독립영양농법
자연과 사람을 생각하는 기업 | 에코쉘 친환경 프로젝트
Environmental · Social · Governance
독립영양농법
자연과 사람을 생각하는 기업 | 에코쉘 친환경 프로젝트
[자사의 미생물 발효액을 화학비료 대체제로 사용 시 현존문제 해결 가능]
1. 독립영양농법의 농산물 특성
2. 독립영양농법 적용 방법
3. 독립영양농법의 주요 미생물
15종 지방산 | 18종 아미노산 | 히스티딘 | 몰리브덴 |
DLA | 이소로이신 | 프롤린 | 게르마늄 |
DHA | 로이신 | 세린 | 5종 항산화성분 |
리롤렌산 | 라이신 | 티로신 | 베타카로틴 |
알파리놀렌산 | 메티오닌 | 13종 미네랄 | 클로로필 |
디호모감마리놀렌산 | 페닐알라닌 | 칼슘 | 카로티노이드 |
팔미돌레산 | 트레오닌 | 철분 | 피코시아닌 |
올레신 | 트립토판 | 마그네슘 | SOD |
미리스틴산 | 발린 | 인 | 12종 비타민 |
팔미틴산 | 알라닌 | 아연 | 베타카로틴 |
스테아르산 | 아르기닌 | 셀레늄 | 엽산 |
아라키돈산 | 아스파르트산 | 크롬 | 나이아신 |
베헨산 | 시스틴 | 망간 | 비타민E |
리그노세리산 | 글루타민 | 구리 | A/C/D/K |
예루스싼 | 글리신 | 나트륨 | B1/B2/B6/B12 |
칼륨 |
아미노산류 | 아미노산류 | ||
성분 | 함량 | 성분 | 함량 |
단백질 | 67g | 티로신 | 2,400mg |
라이신 | 4,900mg | 로이신 | 5,070mg |
페닐알라닌 | 2,910mg | 메티오닌 | 1,300mg |
시스틴 | 2,790mg | 알기닌 | 3,670mg |
이소로이신 | 2,230mg | 글루타민산 | 6,670mg |
트립토판 | 1,180mg | 일반성분 | |
아스파틱산 | 5,210mg | 단백질 | 64~67g |
세린 | 2,370mg | 탄수화물 | 4~7g |
글리신 | 3,360mg | 섬유소 | 8~12g |
히스티딘 | 1,200mg | 엽록소 | 1,900~2,500mg |
알라닌 | 4,550mg | 인 | 4.3g |
프롤린 | 2,810mg |
비타민류 | 미네랄류 | ||
성분 | 함량 | 성분 | 함량 |
비타민C | 96mg | 칼슘 | 327mg |
니코틴산 | 44.6mg | 철 | 204mg |
엽산 | 2,400mcg | 아연 | 1.93mg |
비타민E | 2,490mcg | 칼륨 | 57.5mg |
비타민A | 19,800mcg | 나트륨 | 1,000mg |
비타민B1 | 2.11mg | 마그네슘 | 1,000mg |
비타민B2 | 5.2mg | 구리 | 0.5mg |
비타민B6 | 2.37mg | 망간 | 5.05mg |
비타민B12 | 8.0mcg | 요오드 | 0.5mg 이하 |
판토텐산 | 4.28mg | 크롬 | 0.1mg |
비타민D | 942mcg | ||
비오틴 | 209mcg |
주식회사 에코쉘코리아
(52307) 경상남도 하동군 악양면 섬진강대로 3358-110
Office : 055-884-7410~11
Email : info@eco-shell.co.kr
Copyright ⓒ eco-shell Co., Ltd. All rights reserved.